Do G1, em São Paulo
Pelo menos 133 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (24) e reúnem 45.452 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 25.125,39 na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 3.738 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal do Pontal do Paraná (PR), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Petrobras, Polícia Civil de São Paulo, Prefeitura de Itapuca (RS), Secretaria da Fazenda do Mato Grosso do Sul, Secretaria do Meio Ambiente do Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa de Pernambuco | 24/02/14 | 100 | R$ 11.315,33 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 10/03/14 | 2.000 | R$ 1.864,70 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara dos Deputados | 24/02/14 | 113 | R$ 25.125,39 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 28/02/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte (CE) | 12/03/14 | 24 | R$ 1.400 | níveis fundamental e médio | Tabuleiro do Norte (CE) | veja edital |
Companhia de Saneamento de Alagoas | 24/02/14 | 196 | R$ 3.934,14 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 24/02/14 | 565 | R$ 724 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro | 09/03/14 | 298 | R$ 6.516 | níveis médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região, em Goiás e Tocantins | 31/03/14 | 2 e cadastro | R$ 2.458,59 | todos os níveis | Goiás e Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia | 17/03/14 | 19 e cadastro | R$ 3.800 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará | 03/03/14 | 20 | R$ 5.479,51 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul | 08/03/14 | 5 e cadastro | R$ 3.761,13 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo | 26/02/14 | 20 | R$ 4.500 | níveis médio e superior | São Paulo, Araçatuba, Botucatu, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 16/03/14 | 6 e cadastro | R$ 3.450 | nível médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 25/02/14 | 8 | R$ 2.172 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Defensoria Pública da Paraíba | 20/03/14 | 20 | R$ 7.109,51 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Defensoria Pública do Distrito Federal | 17/03/14 | 60 | R$ 5.241,22 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 27/02/14 | 321 | R$ 3.589,52 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 04/03/14 | 1.919 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 09/03/14 | 31 e cadastro | R$ 7.388 | todos os níveis | Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ), Niterói (RJ), São Paulo e Iperó (SP) | veja edital |
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) | 10/03/14 | 225 | R$ 4.376,58 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP) | 20/03/14 | 141 | R$ 5.695,12 | níveis médio/técnico e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Catarinense de Educação Especial | 10/03/14 | 263 | R$ 1.672,63 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Fundação Cultural Palmares | 24/02/14 | 11 | R$ 3.980,62 | níveis médios e superior | Brasília | veja edital |
Fundação Ezequiel Dias | 25/02/14 | 159 | R$ 5.945,86 | níveis médio/técnico e superior | Belo Horizonte e Betim | veja edital |
Fundação Municipal de Rio Claro (SP) | 13/03/14 | 120 | R$ 9.802,08 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | 06/03/14 | 400 | R$ 4.613,57 | níveis médio/técnico e superior | Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RioPrevidência) | 09/03/14 | 85 | R$ 4.879,96 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 10/03/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 06/03/14 | 20 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 24/02/14 | 378 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins | 06/03/14 | 46 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Instituto Rio Branco | 03/03/14 | 18 | R$ 14.290,72 | nível superior | Brasília | veja edital |
Marinha (1) | 27/02/14 | 1.860 | R$ 1.435 | nível médio | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital |
Marinha (2) | 20/03/14 | 2.200 | não informado | nível fundamental | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | veja edital |
Marinha Mercante | 27/02/14 | 180 | não informado | níveis fundamental e médio/técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Metrô do Distrito Federal | 26/02/14 | 232 e cadastro | R$ 7 mil | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 06/03/14 | 796 | R$ 12.539,38 | todos os níveis | Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 14 e 17/03/14 | 75 | R$ 10.716,04 | nível superior | São José dos Campos (SP) e Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Ministério da Educação | 05/03/14 | 60 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 05/03/14 | 50 | R$ 22,7 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 02/03/14 | 87 | R$ 5.132,57 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Petrobras | 17/03/14 | 1.232 | R$ 8.081,98 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Ceará,Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 11/03/14 | 129 | R$ 7.516,02 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 28/02/14 | 84 | R$ 1.178,24 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (3) | 26/03/14 | 140 | R$ 7.516,02 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 24/02/14 | 8 | R$ 4.113,37 | nível superior | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Alagoa Grande (PB) | 18/03/14 | 417 | R$ 7 mil | todos os níveis | Alagoa Grande (PB) | veja edital |
Prefeitura de Almino Afonso (RN) | 13/03/14 | 77 | R$ 1.695 | todos os níveis | Almino Afonso (RN) | veja edital |
Prefeitura de Altinópolis (SP) | 09/03/14 | 17 | R$ 2.811,43 | todos os níveis | Altinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Alto Alegre (SP) | 24/02/14 | 57 | R$ 6.552,94 | todos os níveis | Alto Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aracati (CE) | 28/02/14 | 683 | R$ 5.929,54 | níveis médio e superior | Aracati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Araripe (CE) | 18/03/14 | 30 | R$ 750 | nível médio | Araripe (CE) | veja edital |
Prefeitura de Areiópolis (SP) | 24/02/14 | 13 | R$ 1.608,10 | todos os níveis | Areiópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arneiroz (CE) | 03/03/14 | 243 | R$ 2.500 | todos os níveis | Arneiroz (CE) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Grajaú (MA) | 12/03/14 | 47 | R$ 1.700 | todos os níveis | Barão de Grajaú (MA) | veja edital |
Prefeitura de Barreiras (BA) | 25/02/14 | 932 | R$ 1.842,15 | todos os níveis | Barreiras (BA) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus da Lapa (BA) | 28/02/14 | 204 | R$ 1.296 | todos os níveis | Bom Jesus da Lapa (BA) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 06/03/14 | 86 | R$ 8.480 | todos os níveis | Bom Jesus do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 20/03/14 | 17 | R$ 6.250 | níveis fundamental e superior | Brazópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 09/03/14 | 114 | R$ 11.000 | todos os níveis | Cabo Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caçapava (SP) | 03/03/14 | 78 e cadastro | R$ 2.615,97 | todos os níveis | Caçapava (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 27/02/14 | 78 | R$ 5.500 | todos os níveis | Cachoeirinha (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cafelândia (SP) | 28/02/14 | 86 | R$ 8.846,12 | todos os níveis | Cafelândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cambé (PR) | 12/03/14 | 187 | R$ 5.098,64 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
Prefeitura de Caraí (MG) | 12/03/14 | 179 | R$ 2.500 | todos os níveis | Caraí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 27/02/14 | 212 | R$ 1.736,30 | todos os níveis | Carandaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 13/03/14 | 32 | R$ 11.495,83 | todos os níveis | Cianorte (PR) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 07/03/14 | 640 | R$ 1.865,46 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 07/03/14 | 106 | R$ 2.554,23 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 06/03/14 | 622 | R$ 8.669,84 | todos os níveis | Criciúma (SC) | veja edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 18/03/14 | 12 | R$ 3.454,80 | todos os níveis | Descanso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Dom Bosco (MG) | 20/03/14 | 15 e cadastro | R$ 3.593,56 | todos os níveis | Dom Bosco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 07/03/14 | 95 | R$ 3.393,08 | todos os níveis | Embu das Artes | veja edital |
Prefeitura de Erval Grande (SP) | 24/02/14 | 19 e cadastro | R$ 4.139,67 | todos os níveis | Erval Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PR) | 25/02/14 | 22 | R$ 1.513,70 | todos os níveis | Floresta (PR) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 05/03/14 | 1.576 | R$ 5.000 | todos os níveis | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Macedo (PI) | 07/03/14 | 34 | R$ 1.810 | todos os níveis | Francisco Macedo (PI) | veja edital |
Prefeitura de Galvão (SC) | 26/02/14 | 12 e cadastro | R$ 1.675,76 | níveis médio e superior | Galvão (SC) | veja edital |
Prefeitura de General Carneiro (PR) | 13/03/14 | 62 | R$ 8.086.11 | todos os níveis | General Carneiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/03/14 | 174 | R$ 4.640,63 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé (MG) | 28/02/14 | 136 | R$ 9.405,71 | todos os níveis | Igarapé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipanema (MG) | 21/03/14 | 177 | R$ 7.200 | todos os níveis | Ipanema (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 25/02/14 | 45 | R$ 3.010,40 | todos os níveis | Itaberá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 17/03/14 | 50 | R$ 2.068,97 | todos os níveis | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapuca (RS) | 07/03/14 | 25 | R$ 4.279,88 | todos os níveis | Itapuca (RS) | veja edital |
Prefeitura de Itueta (MG) | 21/03/14 | 64 | R$ 2.800 | todos os níveis | Itueta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 08/04/14 | 100 | R$ 1.300,16 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 22/03/14 | 16 | R$ 11.500 | níveis fundamental e superior | José Boiteux (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ladainha (MG) | 18/03/14 | 65 | R$ 1.800 | todos os níveis | Ladainha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Leópolis (PR) | 25/02/14 | 24 | R$ 6 mil | todos os níveis | Leópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Macau (RN) | 20/03/14 | 291 | R$ 9 mil | todos os níveis | Macau (RN) | veja edital |
Prefeitura de Maraã (AM) | 27/02/14 | 353 | R$ 5.550 | todos os níveis | Maraã (AM) | veja edital |
Prefeitura de Padre Paraíso (MG) | 10/03/14 | 24 | R$ 2.200 | todos os níveis | Padre Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 04/03/14 | 28 | R$ 3.112,80 | todos os níveis | Pilar do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quadra (SP) | 26/02/14 | 12 | R$ 820,47 | todos os níveis | Quadra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Registro (SP) | 11/03/14 | 110 | R$ 6.978,73 | todos os níveis | Registro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santos (SP) | 2702/14 | 426 | R$ 8.687,84 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Félix de Balsas (MA) | 10/03/14 | 42 | R$ 2.500 | todos os níveis | São Félix de Balsas (MA) | veja edital |
Prefeitura de São João dos Patos (MA) | 06/03/14 | 112 | R$ 3.500 | todos os níveis | São João dos Patos (MA) | veja edital |
Prefeitura de São José do Divino (PI) | 11/03/14 | 44 | R$ 1.200 | todos os níveis | São José do Divino (PI) | veja edital |
Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ) | 02/03/14 | 154 | R$ 7.541,05 | todos os níveis | São José do Vale do Rio Preto (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 24/02/14 | 58 | R$ 3.320,80 | todos os níveis | São Miguel do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Sento Sé (BA) | 24/02/14 | 118 | R$ 7 mil | todos os níveis | Sento Sé (BA) | veja edital |
Prefeitura de Simonésia (MG) | 16/03/14 | 185 | R$ 3.134,42 | todos os níveis | Simonésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/03/14 | 180 | R$ 1.000,96 | nível fundamental | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sucupira do Riachão (MA) | 26/02/14 | 78 | R$ 3.500 | todos os níveis | Sucupira do Riachão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Sumé (PB) | 06/03/14 | 40 | R$ 2 mil | todos os níveis | Sumé (PB) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira Soares (PR) | 06/03/14 | 71 | R$ 9.424,56 | todos os níveis | Teixeira Soares (PR) | veja edital |
Prefeitura de Veranópolis (RS) | 27/02/14 | 114 | R$ 3.214,32 | todos os níveis | Veranópolis (RS) | veja edital |
Procuradoria Geral do Acre | 27/02/14 | 6 | não informado | nível superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Cultura do Distrito Federal | 12/03/14 | 100 | R$ 5.999,99 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria da Defesa Social de Minas Gerais | 10/03/14 | 4.355 | R$ 2.655 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Manaus | 09/03/14 | 2.124 | R$ 1.222,63 | nível superior | Manaus | veja edital |
Secretaria da Educação de São Paulo | 10/03/14 | 400 | R$ 2.169 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul | 17/03/14 | 60 | R$ 10.883,32 | nível supeiror | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais | 11/03/14 | 330 | R$ 1.158,40 | nível fundamental | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Saúde do Amazonas | 24/03/14 | 11.646 | R$ 7.691,45 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto (SP) | 24/02/14 | 117 | R$ 4.320,81 | níveis médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal | 18/03/14 | 69 | R$ 12.401,38 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 06/03/14 | 11 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | 24/02/14 | 10 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 26/02/14 | 37 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 28/02/14 | 200 | R$ 22 por ato homologado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 07/03/14 | 216 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão | 18/03/14 | 21 e cadastro | R$ 9.188,20 | níveis médio e superior | Maranhão | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás | 14/03/14 | 4 e cadastro | R$23.997,18 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais | 04/03/14 | 241 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 27/02/14 | 34 | R$ 3.603,88 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 24/02/14 | 32 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 09/03/14 | 221 | R$ 3.603,88 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 06/03/14 | 47 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Bahia, Piauí e Pernambuco | veja edital |
Nenhum comentário :
Postar um comentário