
O Prefeito de Limoeiro do Norte, Paulo Duarte (DEM), anunciou em sua página na rede social que a prefeitura irá realizar um concurso público para o preenchimento de450 vagas.
Os salários dos futuros contratados podem variar de R$ 880,00 a R$ 12.632,00, em carga horária de até 40 horas por semana.
Já foi encaminhado para a licitação e espera-se que até o final de abril deste ano o edital já esteja disponível para os candidatos.
Confira os cargos, número de vagas, carga horária semanal e o vencimento base:
| CARGO | QUANT. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO BASE R$ |
| Abatedor de animais | 4 | 40 | 880,00 |
| Agente Administrativo | 96 | 40 | 880,00 |
| Assistente Social | 3 | 30 | 3.000,00 |
| Atendente de consultório dentário | 5 | 40 | 880,00 |
| Atendente de serviços de saúde | 5 | 40 | 1.180,61 |
| Auxiliar de serviços gerais | 62 | 40 | 880,00 |
| Cirurgião Dentista | 6 | 40 | 3.944,74 |
| Contador | 1 | 40 | 7.377,57 |
| Coveiro | 5 | 40 | 880,00 |
| Cozinheiro | 4 | 40 | 880,00 |
| Enfermeiro | 3 | 40 | 3.944,74 |
| Farmacêutico-Bioquímico | 2 | 40 | 3.000,00 |
| Fisioterapeuta | 3 | 30 | 3.000,00 |
| Gari | 38 | 40 | 880,00 |
| Médico Clínico Geral | 5 | 40 | 12.632,00 |
| Merendeira | 12 | 40 | 880,00 |
| Monitor | 4 | 40 | 880,00 |
| Motorista de ônibus escolar | 10 | 40 | 1.267,80 |
| Motorista de viatura pesada (D) | 7 | 40 | 1.267,80 |
| Motorista de viatura leve (B) | 12 | 40 | 1.085,61 |
| Oficial de Manutenção | 7 | 40 | 880,00 |
| Operador de máquina pesada | 2 | 40 | 1.500,00 |
| Procurador do Município | 3 | 30 | 7.451,50 |
| Professor Fundamental II (Superior) | 70 | 40 | 2.778,44 |
| Psicólogo | 2 | 40 | 3.000,00 |
| Técnico Agrícola | 2 | 40 | 880,00 |
| Técnico em Enfermagem | 10 | 40 | 949,36 |
| Técnico em Higiene Dental | 6 | 40 | 1,183,32 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 30 | 3.000,00 |
| Vigia | 60 | 40 | 880,00 |
| TOTAL DE VAGAS | 450 | ||
Nenhum comentário :
Postar um comentário